Шланг для лёгких абразивов.
Применения: в столярном деле и деревообработке, для удаления пыли небольшими промышленными пылесосами, в оборудовании для всасывания и откачки, в качестве защитного кожуха.
Преимущества:
- Толщина – от 0,35 мм до 0,55 мм.
- Обладает превосходной гибкостью и сжимаемостью (5:1).
- Устойчив к истиранию, сгибанию, минеральным маслам, изнашиванию, атмосферным воздействиям и озону.
- Пригоден для транспортировки сухих пищевых продуктов.
Артикул производителя |
Внутренний диаметр | Мин. толщина | Вес | Вакуум | Радиус изгиба | Длина в бухте | Объём |
мм | мм | г/м | м Н2О | мм | м | м3 | |
ZR 01 050.0 000.0 | 50 | 0,35 | 195 | 0,40 | 25 | 20 | 0,119 |
ZR 01 060.0 000.0 | 60 | 0,35 | 240 | 0,40 | 30 | 20 | 0,139 |
ZR 01 063.0 000.0 | 63 | 0,35 | 250 | 0,40 | 32 | 20 | 0,152 |
ZR 01 070.0 000.0 | 70 | 0,35 | 360 | 0,40 | 35 | 20 | 0,184 |
ZR 01 076.0 000.0 | 76 | 0,35 | 390 | 0,40 | 38 | 20 | 0,235 |
ZR 01 080.0 000.0 | 80 | 0,35 | 410 | 0,40 | 40 | 20 | 0,256 |
ZR 01 090.0 000.0 | 90 | 0,35 | 450 | 0,40 | 45 | 20 | 0,297 |
ZR 01 100.0 000.0 | 100 | 0,40 | 510 | 0,30 | 50 | 15 | 0,286 |
ZR 01 102.0 000.0 | 102 | 0,40 | 520 | 0,30 | 51 | 15 | 0,291 |
ZR 01 110.0 000.0 | 110 | 0,40 | 560 | 0,30 | 55 | 15 | 0,323 |
ZR 01 120.0 000.0 | 120 | 0,40 | 610 | 0,25 | 60 | 15 | 0,374 |
ZR 01 127.0 000.0 | 127 | 0,40 | 640 | 0,25 | 64 | 15 | 0,408 |
ZR 01 130.0 000.0 | 130 | 0,40 | 660 | 0,20 | 65 | 15 | 0,437 |
ZR 01 140.0 000.0 | 140 | 0,40 | 710 | 0,20 | 70 | 15 | 0,514 |
ZR 01 150.0 000.0 | 150 | 0,40 | 760 | 0,20 | 75 | 15 | 0,548 |
ZR 01 152.0 000.0 | 152 | 0,40 | 770 | 0,20 | 76 | 15 | 0,554 |
ZR 01 160.0 000.0 | 160 | 0,45 | 880 | 0,15 | 80 | 15 | 0,606 |
ZR 01 180.0 000.0 | 180 | 0,45 | 990 | 0,15 | 90 | 15 | 0,760 |
ZR 01 200.0 000.0 | 200 | 0,45 | 1100 | 0,10 | 100 | 15 | 0,963 |
ZR 01 220.0 000.0 | 220 | 0,45 | 1200 | 0,10 | 110 | 10 | 1,035 |
ZR 01 250.0 000.0 | 250 | 0,50 | 1300 | 0,10 | 125 | – | – |
ZR 01 279.0 000.0 | 279 | 0,50 | 1450 | 0,08 | 140 | – | – |
ZR 01 300.0 000.0 | 300 | 0,50 | 1550 | 0,08 | 150 | – | – |
ZR 01 350.0 000.0 | 350 | 0,50 | 1820 | 0,07 | 175 | – | – |
ZR 01 400.0 000.0 | 400 | 0,50 | 2070 | 0,06 | 200 | – | – |
Вы можете заказать товар Шланг VULCANO PU ZR с доставкой по России прямо сейчас!