Шланг для лёгких абразивов.
Применения: деревообработка, удаление пыли, откачка паров, транспортировка зерна; также – в качестве защитного кожуха.
Преимущества:
- Прочный, гибкий и сжимаемый вдоль оси (5:1) для максимального удобства в работе.
- Постоянная толщина стенок – 0,4 мм при любых диаметрах.
- Устойчив к абразивам, минеральным маслам, старению, озону и воздействиям атмосферы.
- Не содержит галогенов и фталатов.
Артикул производителя |
Внутр. диаметр | Толщина стенки | Вес | Радиус изгиба | Вакуум | Длина (в бухте) |
Объём |
мм | мм | г/м | мм | мH2O | м | м3 | |
W4 01 025.0 000.0 | 25 | 0,40 | 130 | 25 | 0,40 | 20 | 0,054 |
W4 01.030.0 000.0 | 30 | 0,40 | 150 | 25 | 0,40 | 20 | 0,062 |
W4 01 032.0 000.0 | 32 | 0,40 | 160 | 25 | 0,40 | 20 | 0,066 |
W4 01 038.0 000.0 | 38 | 0,40 | 185 | 30 | 0,40 | 20 | 0,076 |
W4 01 040.0 000.0 | 40 | 0,40 | 195 | 32 | 0,40 | 20 | 0,079 |
W4 01 045.0 000.0 | 45 | 0,40 | 215 | 36 | 0,40 | 20 | 0,092 |
W4 01 051.0 000.0 | 51 | 0,40 | 205 | 40 | 0,40 | 20 | 0,108 |
W4 01 060.0 000.0 | 60 | 0,40 | 235 | 50 | 0,40 | 20 | 0,137 |
W4 01 063.0 000.0 | 63 | 0,40 | 245 | 55 | 0,40 | 20 | 0,150 |
W4 01 065.0 000.0 | 65 | 0,40 | 255 | 56 | 0,40 | 20 | 0,162 |
W4 01 070.0 000.0 | 70 | 0,40 | 360 | 60 | 0,40 | 20 | 0,181 |
W4 01 076.0 000.0 | 76 | 0,40 | 390 | 65 | 0,40 | 20 | 0,232 |
W4 01 080.0 000.0 | 80 | 0,40 | 405 | 65 | 0,40 | 20 | 0,254 |
W4 01 090.0 000.0 | 90 | 0,40 | 455 | 75 | 0,40 | 20 | 0,294 |
W4 01 102.0 000.0 | 102 | 0,40 | 510 | 85 | 0,30 | 15 | 0,286 |
W4 01 110.0 000.0 | 110 | 0,40 | 550 | 90 | 0,30 | 15 | 0,318 |
W4 01 115.0 000.0 | 115 | 0,40 | 575 | 95 | 0,30 | 15 | 0,331 |
W4 01 120.0 000.0 | 120 | 0,40 | 595 | 100 | 0,25 | 15 | 0,369 |
W4 01 127.0 000.0 | 127 | 0,40 | 630 | 105 | 0,25 | 15 | 0,402 |
W4 01 130.0 000.0 | 130 | 0,40 | 645 | 105 | 0,20 | 15 | 0,424 |
W4 01 140.0 000.0 | 140 | 0,40 | 695 | 115 | 0,20 | 15 | 0,500 |
W4 01 152.0 000.0 | 152 | 0,40 | 750 | 125 | 0,20 | 15 | 0,541 |
W4 01 160.0 000.0 | 160 | 0,40 | 870 | 130 | 0,15 | 15 | 0,659 |
W4 01 180.0 000.0 | 180 | 0,40 | 975 | 150 | 0,15 | 15 | 0,846 |
W4 01 203.0 000.0 | 203 | 0,40 | 1100 | 165 | 0,10 | 15 | 1,140 |
W4 01 220.0 000.0 | 220 | 0,40 | 1190 | 185 | 0,10 | 10 | 0,898 |
W4 01 228.0 000.0 | 228 | 0,40 | 1230 | 185 | 0,10 | 10 | 0,929 |
W4 01 254.0 000.0 | 254 | 0,40 | 1370 | 210 | 0,10 | 10 | 1,184 |
W4 01 305.0 000.0 | 305 | 0,40 | 1640 | 250 | 0,08 | 10 | 1,613 |
W4 01 315.0 000.0 | 315 | 0,40 | 1695 | 275 | 0,07 | 10 | 1,664 |
W4 01 356.0 000.0 | 356 | 0,40 | 1910 | 300 | 0,07 | по запросу | |
W4 01 406.0 000.0 | 406 | 0,40 | 2175 | 350 | 0,06 | по запросу |
Вы можете заказать товар Шланг VULCANO PU S1 с доставкой по России прямо сейчас!