Шланг для тяжёлых абразивов.
Применения: всасывание и подача гранул, пеллетов, пыли и стружки с большой скоростью; транспортировка гранул в производстве пластмасс; компрессорное и печатное оборудование.
Преимущества:
- Внутренняя поверхность – гладкая для увеличения скорости прохождения гранул и других твёрдых веществ.
- Более долговечен и устойчив к истиранию, чем аналоги из PVC* или резины.
- Обладает устойчивостью к минеральным маслам и химическим веществам, к атмосферным воздействиям и озону.
По запросу – в антистатическом исполнении (может быть переведён в антистатическое состояние по TRB S 2153 с помощью заземления спирали).
Артикул производителя |
Внутренний диаметр | Мин. толщина | Вес | Вакуум | Радиус изгиба | Длина в бухте | Объём |
мм | мм | г/м | м Н2О | мм | м | м3 | |
VC 01 038.0 000.0 | 38 | 1,5 | 505 | 9,5 | 40 | 20 | 0,074 |
VC 01 040.0 000.0 | 40 | 1,5 | 530 | 9,5 | 50 | 20 | 0,077 |
VC 01 045.0 000.0 | 45 | 1,5 | 590 | 9,0 | 50 | 20 | 0,090 |
VC 01 050.0 000.0 | 50 | 1,5 | 650 | 9,0 | 60 | 20 | 0,099 |
VC 01 051.0 000.0 | 51 | 1,5 | 660 | 9,0 | 60 | 20 | 0,106 |
VC 01 060.0 000.0 | 60 | 1,5 | 770 | 8,5 | 70 | 20 | 0,122 |
VC 01 063.0 000.0 | 63 | 1,5 | 805 | 8,0 | 70 | 20 | 0,148 |
VC 01 070.0 000.0 | 70 | 1,5 | 1000 | 7,5 | 80 | 20 | 0,165 |
VC 01 076.0 000.0 | 76 | 1,5 | 1080 | 7,0 | 90 | 20 | 0,232 |
VC 01 080.0 000.0 | 80 | 1,5 | 1135 | 6,0 | 90 | 20 | 0,254 |
VC 01 100.0 000.0 | 100 | 1,5 | 1405 | 4,0 | 120 | 15 | 0,281 |
VC 01 102.0 000.0 | 102 | 1,5 | 1430 | 3,5 | 120 | 15 | 0,286 |
VC 01 110.0 000.0 | 110 | 1,5 | 1540 | 3,2 | 130 | 15 | 0,307 |
VC 01 120.0 000.0 | 120 | 1,5 | 1675 | 3,0 | 140 | 15 | 0,356 |
VC 01 127.0 000.0 | 127 | 1,5 | 2070 | 2,9 | 150 | 15 | 0,405 |
VC 01 130.0 000.0 | 130 | 1,5 | 2120 | 2,6 | 150 | 15 | 0,414 |
VC 01 140.0 000.0 | 140 | 1,5 | 2275 | 2,4 | 160 | 15 | 0,504 |
VC 01 150.0 000.0 | 150 | 1,5 | 2435 | 2,0 | 170 | 15 | 0,537 |
VC 01 152.0 000.0 | 152 | 1,5 | 2465 | 2,0 | 170 | 15 | 0,544 |
VC 01 160.0 000.0 | 160 | 1,5 | 2590 | 1,8 | 180 | 15 | 0,662 |
VC 01 180.0 000.0 | 180 | 1,5 | 2770 | 1,5 | 210 | 15 | 0,855 |
VC 01 200.0 000.0 | 200 | 1,5 | 3070 | 1,2 | 230 | 15 | 1,130 |
VC 01 203.0 000.0 | 203 | 1,5 | 3115 | 1,2 | 230 | 15 | 1,146 |
VC 01 250.0 000.0 | 250 | 1,5 | 3815 | 0,8 | 290 | 10 | 1,170 |
VC 01 254.0 000.0 | 254 | 1,5 | 3875 | 0,8 | 290 | 10 | 1,188 |
VC 01 305.0 000.0 | 305 | 1,5 | 5570 | 0,7 | 350 | 10* | 1,618 |
Вы можете заказать товар Шланг VULCANO PU HDS 15 с доставкой по России прямо сейчас!