Шланг для тяжёлых абразивов.
Применения: пищевая и фармацевтическая промышленности, в газонокосилках и дорожных уборочных машинах.
Преимущества:
- Внутренняя поверхность – гладкая.
- Изгиб шланга не уменьшает скорости потока. Гибкость сохраняется при низких температурах.
- Устойчив к гидролизу и размножению микробов.
- Пригоден для транспортировки сухих пищевых продуктов.
- Не имеет запаха, не меняет органолептические свойства транспортируемых веществ.
- Более устойчив к истиранию, чем аналоги из пластифицированного PVC*.
Устойчив к изнашиванию, атмосферным воздействиям и озону.
Артикул производителя |
Внутренний диаметр | Мин. толщина стенки |
Вес | Вакуум | Радиус изгиба | Длина | Объём |
мм | мм | г/м | м Н2О | мм | м | м3 | |
VO 01 038,0 000,0 | 38 | 1,2 | 385 | 6,0 | 40 | 20 | 0,074 |
VO 01 040,0 000,0 | 40 | 1,2 | 400 | 6,0 | 50 | 20 | 0,077 |
VO 01 045,0 000,0 | 45 | 1,2 | 445 | 6,0 | 50 | 20 | 0,090 |
VO 01 050,0 000,0 | 50 | 1,2 | 490 | 5,0 | 60 | 20 | 0,099 |
VO 01 051,0 000,0 | 51 | 1,2 | 500 | 5,0 | 60 | 20 | 0,106 |
VO 01 060,0 000,0 | 60 | 1,2 | 640 | 4,5 | 70 | 20 | 0,122 |
VO 01 063,0 000,0 | 63 | 1,2 | 670 | 4,5 | 70 | 20 | 0,148 |
VO 01 065,0 000,0 | 65 | 1,2 | 690 | 4,5 | 70 | 20 | 0,152 |
VO 01 070,0 000,0 | 70 | 1,2 | 840 | 4,5 | 80 | 20 | 0,165 |
VO 01 075,0 000,0 | 75 | 1,2 | 895 | 4,0 | 80 | 20 | 0,176 |
VO 01 076,0 000,0 | 76 | 1,2 | 905 | 4,0 | 90 | 20 | 0,232 |
VO 01 080,0 000,0 | 80 | 1,2 | 950 | 3,5 | 90 | 20 | 0,254 |
VO 01 090,0 000,0 | 90 | 1,2 | 1065 | 3,0 | 100 | 20 | 0,294 |
VO 01 100,0 000,0 | 100 | 1,2 | 1180 | 2,5 | 120 | 15 | 0,281 |
VO 01 102,0 000,0 | 102 | 1,2 | 1200 | 2,5 | 120 | 15 | 0,286 |
VO 01 110,0 000,0 | 110 | 1,2 | 1410 | 2,5 | 130 | 15 | 0,307 |
VO 01 127,0 000,0 | 127 | 1,2 | 1630 | 2,0 | 150 | 15 | 0,405 |
VO 01 130,0 000,0 | 130 | 1,2 | 1670 | 2,0 | 150 | 15 | 0,414 |
VO 01 150,0 000,0 | 150 | 1,2 | 1915 | 1,5 | 170 | 15 | 0,537 |
VO 01 152,0 000,0 | 152 | 1,2 | 1940 | 1,5 | 170 | 15 | 0,544 |
VO 01 160,0 000,0 | 160 | 1,2 | 2040 | 1,5 | 180 | 15 | 0,662 |
VO 01 203,0 000,0 | 203 | 1,2 | 2410 | 0,5 | 230 | 15 | 1,146 |
VO 01 254,0 000,0 | 254 | 1,2 | 3000 | 0,5 | 290 | 10 | 1,188 |
VO 01 265,0 000,0 | 265 | 1,2 | 3380 | 0,5 | 300 | 10 | 1,238 |
VO 01 279,0 000,0 | 279 | 1,2 | 3555 | 0,5 | 320 | 10 | 1,301 |
VO 01 305,0 000,0 | 305 | 1,2 | 3880 | 0,5 | 350 | 10 | 1,613 |
Вы можете заказать товар Шланг VULCANO PU HD 12 ET с доставкой по России прямо сейчас!