Шланг для тяжёлых абразивов.
Применения: в оборудовании для всасывания и откачки, керамическом производстве и деревообработке для всасывания стружки, опилок, дымных газов и абразивной пыли. Предназначен для транспортировки пищевых продуктов и фармацевтических веществ.
Преимущества:
- Устойчив к гидролизу и размножению микробов.
- Не имеет запаха и не меняет органолептические свойства транспортируемых веществ.
- Внутренняя поверхность – гладкая,изгиб не влияет на скорость потока.
- Устойчив к химическим веществам, атмосферным воздействиям и озону. Сохраняет гибкость при низких температурах лучше, чем шланги на основе сложных эфиров.
Более устойчив к истиранию, чем аналоги из пластифицированного PVC*. Сохраняет гибкость при низких температурах лучше, чем шланги на основе сложных эфиров.
Артикул производителя |
Внутренний диаметр | Мин. толщина стенки |
Вес | Вакуум | Радиус изгиба | Длина | Объём |
мм | мм | г/м | м Н2О | мм | м | м3 | |
VK 01 038.0 000.0 | 38 | 0,9 | 270 | 5,0 | 40 | 20 | 0,072 |
VK 01 040.0 000.0 | 40 | 0,9 | 280 | 5,0 | 50 | 20 | 0,076 |
VK 01 050.0 000.0 | 50 | 0,9 | 390 | 4,0 | 60 | 20 | 0,099 |
VK 01 051.0 000.0 | 51 | 0,9 | 400 | 4,0 | 60 | 20 | 0,106 |
VK 01 060.0 000.0 | 60 | 0,9 | 465 | 3,0 | 70 | 20 | 0,135 |
VK 01 063.0 000.0 | 63 | 0,9 | 485 | 3,0 | 70 | 20 | 0,148 |
VK 01 065.0 000.0 | 65 | 0,9 | 500 | 3,0 | 70 | 20 | 0,160 |
VK 01 070.0 000.0 | 70 | 0,9 | 620 | 3,0 | 80 | 20 | 0,184 |
VK 01 075.0 000.0 | 75 | 0,9 | 670 | 3,0 | 90 | 20 | 0,195 |
VK 01 076.0 000.0 | 76 | 0,9 | 710 | 3,0 | 90 | 20 | 0,235 |
VK 01 080.0 000.0 | 80 | 0,9 | 710 | 3,0 | 90 | 20 | 0,256 |
VK 01 090.0 000.0 | 90 | 0,9 | 795 | 2,5 | 100 | 20 | 0,297 |
VK 01 100.0 000.0 | 100 | 0,9 | 875 | 2,0 | 120 | 15 | 0,327 |
VK 01 102.0 000.0 | 102 | 0,9 | 895 | 2,0 | 120 | 15 | 0,289 |
VK 01 110.0 000.0 | 110 | 0,9 | 960 | 2,0 | 130 | 15 | 0,320 |
VK 01 120.0 000.0 | 120 | 0,9 | 1045 | 1,5 | 140 | 15 | 0,372 |
VK 01 127.0 000.0 | 127 | 0,9 | 1275 | 1,5 | 150 | 15 | 0,405 |
VK 01 150.0 000.0 | 150 | 0,9 | 1495 | 1,0 | 170 | 15 | 0,537 |
VK 01 152.0 000.0 | 152 | 0,9 | 1515 | 1,0 | 170 | 15 | 0,544 |
VK 01 160.0 000.0 | 160 | 0,9 | 1595 | 1,0 | 180 | 15 | 0,662 |
VK 01 180.0 000.0 | 180 | 0,9 | 1595 | 0,5 | 210 | 15 | 0,855 |
VK 01 200.0 000.0 | 200 | 0,9 | 1765 | 0,5 | 230 | 15 | 0,945 |
VK 01 203.0 000.0 | 203 | 0,9 | 1790 | 0,5 | 230 | 15 | 1,146 |
VK 01 250.0 000.0 | 250 | 0,9 | 2195 | 0,3 | 290 | 10 | 1,170 |
VK 01 254.0 000.0 | 254 | 0,9 | 2225 | 0,3 | 290 | 10 | 1,188 |
VK 01 305.0 000.0 | 305 | 0,9 | 3060 | 0,2 | 350 | 10 | 1,613 |
Вы можете заказать товар Шланг VULCANO PU H 09 ET с доставкой по России прямо сейчас!