Гигиенический шланг.
Применения: для транспортировки изделий фармацевтического, косметического, биотехнологического и пищевого сектора.
Преимущества:
- Высокая эластичность и гибкость.
- Возможна дезинфекция паром (SIP) и в автоклаве (непродолжительная).
- Обеспечивает качественную транспортировку в условиях высокого давления и вакуума.
- Уменьшает риск размножения бактерий и просачивания остаточных продуктов.
- Не имеет привкуса и запаха, сохраняет органолептические свойства веществ.
- Отсутствуют загрязняющие выделения.
- Наружное покрытие обладает превосходной устойчивостью к озону, изнашиванию и атмосферным явлениям.
Проведённые тесты: испытание на скорость миграции кислот и алкоголя с концентрацией 20% и 50%.
Предупреждение: не подходит для длительной транспортировки пара, для использования в имплантатах для человеческого организма.
Артикул производителя |
Внутренний диаметр | Толщина стенок |
Наруж. диам. | Вес | Рабочее давление | Давление на разрыв |
Вакуум | Радиус изгиба | Длина | Объём | |
мм | дюйм | мм | мм | г/м | бар | бар | м H2O | мм | мм | м3 | |
WK 01 012.5 000.0 | 12.7 | 1/2 | 6.2 | 25.1 | 530 | 10 | 40 | 10 | 45 | 4 | 0.003 |
WK 01 019.0 000.0 | 19.5 | 3/4 | 6.2 | 31.4 | 700 | 10 | 40 | 10 | 65 | 4 | 0.004 |
WK 01 025.0 000.0 | 25.4 | 1 | 6.2 | 37.8 | 970 | 10 | 40 | 10 | 80 | 4 | 0.006 |
WK 01 032.0 000.0 | 31.8 | 1 1/4 | 6.2 | 44.2 | 1050 | 10 | 40 | 10 | 120 | 4 | 0.008 |
WK 01 038.0 000.0 | 38.1 | 1 1/2 | 6.2 | 50.5 | 1410 | 10 | 40 | 10 | 150 | 4 | 0.010 |
WK 01 051.0 000.0 | 50.8 | 2 | 6.2 | 63.2 | 1660 | 10 | 40 | 10 | 180 | 4 | 0.016 |
WK 01 063.0 000.0 | 63.5 | 2 1/2 | 6.2 | 75.9 | 2000 | 7 | 28 | 10 | 220 | 4 | 0.023 |
WK 01 076.0 000.0 | 76.2 | 3 | 6.2 | 88.6 | 2430 | 4 | 16 | 10 | 250 | 4 | 0.031 |
WK 01 102.0 000.0 | 101.6 | 4 | 6.2 | 114 | 3000 | 3 | 12 | 10 | 360 | 4 | 0.052 |
Вы можете заказать товар Шланг SIL-LIFE W с доставкой по России прямо сейчас!