Шланг для всасывания и откачки пищевых жидкостей, напитков, фруктовых соков, уксуса, вина и ликёров с содержанием алкоголя до 20%.
Преимущества:
- Пригоден для транспортировки пищевых продуктов. Не содержит фталатов.
- Устойчив к атмосферным воздействиям и большинству химических веществ.
Biovinyl™ – революционный композит на биологической основе, изготовленный из возобновляемого растительного сырья, производство и переработка которого позволяют обойтись без использования ископаемых источников и уменьшить выбросы CO2 в атмосферу.
Артикул производителя |
Внутр. диаметр | Наруж. диаметр | Вес | Рабочее давление | Давление на разрыв |
Вакуум | Радиус изгиба | Длина | Объём |
мм | мм | г/м | бар | бар | м H2O | мм | мм | м3 | |
B3 01 012.0 020.0 | 12* | 20 | 275 | 19 | 57 | 10 | 36 | 60 | 0,039 |
B3 01 020.0 029.6 | 20 | 29 | 470 | 14 | 42 | 10 | 60 | 60 | 0,106 |
B3 01 025.0 035.0 | 25 | 35 | 650 | 12 | 36 | 10 | 75 | 60 | 0,135 |
B3 01 032.0 043.0 | 32 | 43 | 880 | 11 | 33 | 9 | 96 | 60 | 0,214 |
B3 01 038.0 049.0 | 38 | 49 | 1025 | 10 | 30 | 9 | 110 | 30 | 0,228 |
B3 01 040.0 052.0 | 40 | 51 | 1070 | 10 | 30 | 9 | 120 | 30 | 0,233 |
B3 01 050.0 063.0 | 50 | 63 | 1640 | 8 | 24 | 8 | 150 | 30 | 0,286 |
B3 01 060.0 074.0 | 60* | 74 | 2065 | 7 | 21 | 8 | 180 | 30 | 0,363 |
B3 01 063.0 077.0 | 63* | 77 | 2160 | 7 | 21 | 8 | 190 | 30 | 0,372 |
B3 01 076.0 091.0 | 76* | 91 | 2660 | 6 | 18 | 7 | 230 | 30 | 0,603 |
B3 01 102.0 118.0 | 102* | 118 | 3800 | 4 | 12 | 7 | 310 | 20 | 0,801 |
Вы можете заказать товар Шланг PLUTONE PRESS BIO с доставкой по России прямо сейчас!