Шланг для пищевых продуктов.
Применения: идеальное решение для транспортировки сортовых вин, фруктовых соков, уксуса, ликёров с содержанием алкоголя до 50%; молока и молочных продуктов.
Преимущества:
- Абсолютно гладкий изнутри и снаружи для лучшего прохождения веществи для облегчения чистки и дезинфекции.
- Не имеет привкуса и запаха, что позволяет сохранять органолептические свойства транспортируемых веществ.
- Химически устойчив к кислотам и щелочным растворам, к жидкостям с содержанием алкоголя до 50%.
- Покрытие очень устойчиво к озону, изнашиванию, ультрафиолетовым лучам и атмосферным явлениям.
Предупреждение: для процедур очистки и дезинфекции см. соответствующую инструкцию; не рекомендуется дезинфицирование паром (SIP), так как оно может значительно ухудшить эксплуатационные качества шланга.
Артикул производителя |
Внутр. диаметр | Наруж. диаметр | Вес | Рабочее давление | Давление на разрыв |
Вакуум | Радиус изгиба | Длина | Объём |
мм | мм | г/м | бар | бар | м H2O | мм | мм | м3 | |
PF 01 020.0 029.0 | 20 | 29 | 370 | 14 | 42 | 10 | 60 | 60 | 0,106 |
PF 01 025.0 035.0 | 25 | 35 | 510 | 13 | 39 | 10 | 100 | 60 | 0,135 |
PF 01 032.0 043.0 | 32 | 43 | 690 | 12 | 36 | 9 | 130 | 60 | 0,214 |
PF 01 038.0 049.0 | 38 | 49 | 800 | 10 | 30 | 9 | 150 | 30 | 0,228 |
PF 01 040.0 051.0 | 40 | 51 | 840 | 10 | 30 | 9 | 160 | 30 | 0,233 |
PF 01 050.0 063.0 | 50 | 63 | 1340 | 10 | 30 | 8 | 250 | 30 | 0,286 |
PF 01 063.0 077.0 | 63 | 77 | 1750 | 10 | 30 | 8 | 320 | 30 | 0,372 |
PF 01 076.0 091.0 | 76 | 91 | 2120 | 9 | 27 | 7 | 380 | 30 | 0,603 |
PF 01 080.0 095.0 | 80 | 95 | 2210 | 9 | 27 | 7 | 400 | 20 | 0,497 |
PF 01 102.0 118.0 | 102 | 118 | 3040 | 7 | 21 | 7 | 510 | 20 | 0,801 |
Вы можете заказать товар Шланг PLUTONE PF с доставкой по России прямо сейчас!