Напорно-всасывающий шланг для пищевых жидкостей.
Применения: идеальное решение для транспортировки напитков, соков, уксуса, вин, ликёров с содержанием алкоголя до 20%.Часто используется в аппаратах розлива
и дозаторах.
Преимущества:
- Гибкий и прочный
- Не содержит фталатов.
Устойчив к химическим и атмосферным воздействиям.
Артикул производителя |
Внутр. диаметр | Наруж. диаметр | Вес | Рабочее давление | Давление на разрыв |
Вакуум | Радиус изгиба | Длина (в бухте) |
Объём |
мм | мм | г/м | бар | бар | м H2O | мм | м | м3 | |
PY 01 006.0 012.2 | 6 | 12,2 | 130 | 5,0 | 25 | 9,5 | 30 | 60 | 0,019 |
PY 01 008.0 014.2 | 8 | 14,2 | 150 | 5,0 | 25 | 9,5 | 40 | 60 | 0,022 |
PY 01 010.0 016.0 | 10 | 16,0 | 170 | 5,0 | 25 | 9,5 | 50 | 60 | 0,028 |
PY 01 012.0 018.0 | 12 | 18,0 | 200 | 5,0 | 25 | 9,5 | 50 | 60 | 0,033 |
PY 01 014.0 020.0 | 14 | 20,0 | 225 | 5,0 | 25 | 9,5 | 60 | 60 | 0,039 |
PY 01 016.0 022.4 | 16 | 22,4 | 270 | 5,0 | 25 | 9,5 | 70 | 60 | 0,048 |
PY 01 018.0 024.4 | 18 | 24,4 | 290 | 5,0 | 25 | 9,5 | 80 | 60 | 0,067 |
PY 01 020.0 027.0 | 20 | 27,0 | 350 | 5,0 | 25 | 9,5 | 90 | 60 | 0,082 |
PY 01 022.0 029.0 | 22 | 29,0 | 380 | 5,0 | 25 | 9,5 | 100 | 60 | 0,093 |
PY 01 025.0 033.0 | 25 | 33,0 | 500 | 4,0 | 20 | 9,5 | 110 | 60 | 0,111 |
PY 01 030.0 038.0 | 30 | 38,0 | 590 | 4,0 | 20 | 8,5 | 140 | 60 | 0,151 |
PY 01 032.0 040.4 | 32 | 40,0 | 645 | 4,0 | 20 | 8,5 | 140 | 60 | 0,171 |
PY 01 035.0 043.4 | 35 | 43,4 | 700 | 4,0 | 20 | 8,5 | 160 | 60 | 0,188 |
PY 01 038.0 047.0 | 38 | 47,0 | 795 | 4,0 | 20 | 8,5 | 170 | 30 | 0,114 |
PY 01 040.0 049.0 | 40 | 49,0 | 865 | 4,0 | 20 | 8,5 | 180 | 30 | 0,125 |
PY 01 045.0 054.8 | 45 | 54,8 | 1100 | 4,0 | 20 | 8 | 200 | 30 | 0,178 |
PY 01 050.0 060.0 | 50 | 60,0 | 1235 | 4,0 | 20 | 8 | 230 | 30 | 0,210 |
PY 01 060.0 071.8 | 60 | 71,8 | 1700 | 3,6 | 18 | 8 | 270 | 30 | 0,285 |
PY 01 063.0 074.8 | 63 | 74,8 | 1800 | 3,6 | 18 | 8 | 280 | 30 | 0,281 |
PY 01 070.0 082.0 | 70 | 82,0 | 2005 | 3,6 | 18 | 7 | 320 | 30 | 0,342 |
PY 01 076.0 088.2 | 76 | 88,2 | 2200 | 3,6 | 18 | 7 | 340 | 30 | 0,489 |
PY 01 080.0 092.2 | 80 | 92,2 | 2350 | 3,6 | 18 | 7 | 360 | 20 | 0,357 |
PY 01 090.0 103.0 | 90 | 103,0 | 2900 | 3,0 | 15 | 7 | 410 | 20 | 0,415 |
PY 01 102.0 115.0 | 102 | 115,0 | 3350 | 2,4 | 12 | 7 | 460 | 20 | 0,517 |
PY 01 110.0 127.4 | 110 | 127,4 | 4800 | 1,6 | 8 | 9 | 550 | 20 | 0,612 |
PY 01 120.0 137.4 | 120 | 137,4 | 5200 | 1,2 | 6 | 9 | 600 | 20 | 0,686 |
PY 01 127.0 144.4 | 127 | 144,4 | 5500 | 1,2 | 6 | 9 | 640 | 20 | 0,739 |
PY 01 150.0 168.6 | 150 | 168,6 | 6900 | 1,2 | 6 | 9 | 760 | 20 | 1,303 |
Вы можете заказать товар Шланг PLUTONE A с доставкой по России прямо сейчас!