Гибкий напорно-всасывающий шланг для пищевых жидкостей.
Применения: идеальное решение для транспортировки напитков, соков, уксуса, вин, ликёров с содержанием алкоголя до 20%.Часто используется в аппаратах розлива и дозаторах.
Преимущества:
- Очень гибкий
- Не содержит фталатов.
Устойчив к химическим и атмосферным воздействиям.
Артикул производителя |
Внутр. диаметр | Наруж. диаметр | Вес | Рабочее давление | Давление на разрыв |
Вакуум | Радиус изгиба | Длина (в бухте) |
Объём |
мм | мм | г/м | бар | бар | м H2O | мм | м | м3 | |
PY 06 006.0 012.2 | 6 | 12,2 | 125 | 4,0 | 20 | 9,5 | 20 | 60 | 0,019 |
PY 06 008.0 014.2 | 8 | 14,2 | 150 | 4,0 | 20 | 9,5 | 30 | 60 | 0,022 |
PY 06 010.0 016.0 | 10 | 16,0 | 170 | 4,0 | 20 | 9,5 | 40 | 60 | 0,028 |
PY 06 012.0 018.0 | 12 | 18,0 | 195 | 4,0 | 20 | 9,5 | 40 | 60 | 0,033 |
PY 06 014.0 020.0 | 14 | 20,0 | 220 | 4,0 | 20 | 9,5 | 50 | 60 | 0,039 |
PY 06 016.0 022.4 | 16 | 22,4 | 265 | 4,0 | 20 | 9,5 | 60 | 60 | 0,048 |
PY 06 018.0 024.4 | 18 | 24,4 | 290 | 4,0 | 20 | 9,5 | 60 | 60 | 0,067 |
PY 06 020.0 027.0 | 20 | 27,0 | 345 | 4,0 | 20 | 9,5 | 70 | 60 | 0,082 |
PY 06 022.0 029.0 | 22 | 29,0 | 375 | 4,0 | 20 | 9,5 | 80 | 60 | 0,093 |
PY 06 025.0 033.0 | 25 | 33,0 | 495 | 3,0 | 15 | 9,5 | 90 | 60 | 0,111 |
PY 06 030.0 038.0 | 30 | 38,0 | 580 | 3,0 | 15 | 8,5 | 110 | 60 | 0,151 |
PY 06 032.0 040.4 | 32 | 40,4 | 635 | 3,0 | 15 | 8,5 | 110 | 60 | 0,171 |
PY 06 035.0 043.4 | 35 | 43,4 | 690 | 3,0 | 15 | 8,5 | 120 | 60 | 0,188 |
PY 06 038.0 047.0 | 38 | 47,0 | 785 | 3,0 | 15 | 8,5 | 130 | 30 | 0,114 |
PY 06 040.0 049.0 | 40 | 49,0 | 855 | 3,0 | 15 | 8,5 | 140 | 30 | 0,125 |
PY 06 045.0 054.8 | 45 | 54,8 | 1085 | 3,0 | 15 | 8,0 | 160 | 30 | 0,178 |
PY 06 050.0 060.0 | 50 | 60,0 | 1215 | 3,0 | 15 | 8,0 | 180 | 30 | 0,210 |
PY 06 050.8 060.8 | 50,8 | 60,8 | 1240 | 3,0 | 15 | 8,0 | 180 | 30 | 0,213 |
PY 06 060.0 071.8 | 60 | 71,8 | 1675 | 2,5 | 12 | 8,0 | 210 | 30 | 0,285 |
PY 06 063.0 074.8 | 63 | 74,8 | 1775 | 2,5 | 12 | 8,0 | 220 | 30 | 0,281 |
PY 06 065.0 076.8 | 65 | 76,8 | 1820 | 2,5 | 12 | 7,0 | 230 | 30 | 0,321 |
PY 06 070.0 082.0 | 70 | 82,0 | 1975 | 2,5 | 12 | 7,0 | 250 | 30 | 0,342 |
PY 06 076.0 088.2 | 76 | 88,2 | 2170 | 2,5 | 12 | 7,0 | 270 | 30 | 0,489 |
PY 06 080.0 092.2 | 80 | 92,2 | 2320 | 2,5 | 12 | 7,0 | 280 | 20 | 0,357 |
PY 06 090.0 103.0 | 90 | 103,0 | 2860 | 2,0 | 10 | 7,0 | 360 | 20 | 0,415 |
PY 06 102.0 115.0 | 102 | 115,0 | 3310 | 1,5 | 8 | 7,0 | 410 | 20 | 0,517 |
PY 06 110.0 127.4 | 110 | 127,4 | 4740 | 1,0 | 5 | 9,0 | 500 | 20 | 0,612 |
PY 06 120.0 137.4 | 120 | 137,4 | 5135 | 0,5 | 3 | 9,0 | 540 | 20 | 0,686 |
PY 06 127.0 144.4 | 127 | 144,4 | 5430 | 0,5 | 3 | 9,0 | 570 | 20 | 0,739 |
PY 06 150.0 168.6 | 151 | 168,6 | 6810 | 0,5 | 3 | 9,0 | 680 | 20 | 1,303 |
Вы можете заказать товар Шланг PLUTONE A SE с доставкой по России прямо сейчас!