Шланг для нефтепродуктов.
Применения: всасывание и откачка минеральных масел, смазочных материалов, сырых горючих материалов (нефти, дизельного топлива).
Преимущества:
- Устойчив к изнашиванию, истиранию, атмосферному воздействию и озону.
- Внутренняя поверхность гладкая, наружная – волнистая.
Артикул производителя |
Внутр. диаметр | Мин. толщина стенки | Макс. толщина стенки | Вес | Рабочее давл. | Давл. на разрыв | Вакуум | Радиус изгиба | Длина | Объём |
мм | мм | мм | г/м | бар | бар | м H2O | мм | м | м3 | |
MT 01 020.0 | 20 | 4,0 | 4,2 | 420 | 8 | 24 | 10 | 140 | 50 | 0,074 |
MT 01 025.0 | 25 | 4,3 | 4,6 | 550 | 8 | 24 | 10 | 170 | 50 | 0,098 |
MT 01 032.0 | 31,8 | 4,4 | 4,7 | 700 | 8 | 24 | 10 | 205 | 50 | 0,145 |
MT 01 038.0 | 38,1 | 4,4 | 4,7 | 810 | 7 | 21 | 10 | 235 | 50 | 0,193 |
MT 01 040.0 | 40 | 4,3 | 4,7 | 830 | 7 | 21 | 10 | 250 | 50 | 0.222 |
MT 01 050.0 | 50 | 4,9 | 5,3 | 1150 | 6 | 18 | 10 | 300 | 50 | 0,326 |
MT 01 052.0 | 50,8 | 4,9 | 5,3 | 1170 | 6 | 18 | 10 | 300 | 50 | 0,330 |
MT 01 063.0 | 63,5 | 5,6 | 6,0 | 1690 | 6 | 18 | 10 | 370 | 50 | 0.511 |
MT 01 076.0 | 76,2 | 5,8 | 6,3 | 2060 | 5 | 15 | 10 | 440 | 50 | 0,676 |
MT 01 080.0* | 80 | 5,9 | 6,6 | 2210 | 5 | 15 | 10 | 460 | 30 | 0,548 |
MT 01 102.0* | 102 | 7,1 | 7,9 | 3370 | 4 | 12 | 9 | 600 | 30 | 0,795 |
Вы можете заказать товар Шланг MARTE A.O. с доставкой по России прямо сейчас!