Шланг для откачки. Моющий шланг.
Применение: при мойке и очистке, в сельском хозяйстве, в химической промышленности, в горном деле, строительстве, на морских судах.
Преимущества:
- Гладкий внутри. Снаружи – рифлёный,удобный для протаскивания.
- Удобный и гибкий, выдерживает низкие температуры.
- Будучи существенно легче обычных резиновых шлангов, сохраняет плавучесть.
Устойчив к истиранию, атмосферным воздействиям и большинству химических веществ.
Артикул производителя |
Внутр. диаметр | Мин. толщина стенки | Макс. толщина стенки | Вес | Рабочее давл. | Давл. на разрыв | Вакуум | Радиус изгиба | Длина (в бухте) |
Объём |
мм | мм | мм | г/м | бар | бар | мH2O | мм | м | м3 | |
HE 01 025.4 000.0 | 25,4 | 4,1 | 5,1 | 410 | 3,2 | 10 | 9 | 110 | 50 | 0,103 |
HE 01 031.8 000.0 | 31,8 | 4,1 | 5,1 | 500 | 2,5 | 8 | 9 | 140 | 50 | 0,134 |
HE 01 038.1 000.0 | 38,1 | 4,5 | 5,5 | 640 | 2,3 | 7 | 9 | 170 | 50 | 0,198 |
HE 01 050.8 000.0 | 50,8 | 5,2 | 6,5 | 1000 | 2,0 | 6 | 9 | 230 | 50 | 0,372 |
HE 01 063.5 000.0 | 63,5 | 6,0 | 7,3 | 1400 | 1,9 | 6 | 9 | 290 | 50 | 0,546 |
HE 01 076.2 000.0 | 76,2 | 6,1 | 7,6 | 1700 | 1,6 | 5 | 8,5 | 340 | 50 | 0,846 |
HE 01 101.6 000.0 | 101,6 | 7,6 | 9,0 | 2700 | 1,5 | 4 | 8,5 | 460 | 30 | 1,240 |
HE 01 127.0 000.0 | 127 | 7,7 | 9,1 | 3400 | 1,2 | 4 | 8 | 570 | 30 | 1,606 |
HE 01 152.4 000.0 | 152,4 | 8,3 | 10,3 | 4500 | 1,1 | 3 | 8 | 690 | 6,1 (кусок) | 0,183 |
Вы можете заказать товар Шланг HERCULES с доставкой по России прямо сейчас!