Вентиляционный шланг.
Применения: всасывание и откачка воздуха, дыма, порошков, газа, опилок, стружки, кондиционирование, вентиляция, в составе деревообрабатывающего оборудования.
Преимущества:
- Внутренняя поверхность – совершенно гладкая, внешняя – рифлёная.
- Очень лёгкий и гибкий.
- Устойчив к атмосферному воздействию и многим химическим веществам.
По запросу возможна поставка шлангов в антистатическом исполнении.
Артикул производителя |
Внутр. диаметр | Мин. толщ. стенки | Макс.толщ. стенки |
Вес | Вакуум | Радиус изгиба |
Длина | Объём |
мм | мм | мм | г/м | м Н2О | мм | м | м3 | |
EO 01 019.0 000.0 | 19,1 | 0,8 | 2,4 | 120 | 4 | 25 | 30 | 0,031 |
EO 01 020.0 000.0 | 20 | 0,8 | 2,4 | 125 | 4 | 26 | 30 | 0,032 |
EO 01 025.0 000.0 | 25 | 1,0 | 2,5 | 155 | 4 | 32 | 50 | 0,072 |
EO 01 030.0 000.0 | 30 | 1,0 | 2,8 | 210 | 3,5 | 35 | 50 | 0,103 |
EO 01 032.0 000.0 | 31,8 | 1,0 | 2,9 | 230 | 3,5 | 40 | 50 | 0,109 |
EO 01 035.0 000.0 | 35 | 1,0 | 3,0 | 255 | 3,5 | 42 | 50 | 0,138 |
EO 01 038.0 000.0 | 38,1 | 1,0 | 3,2 | 300 | 3 | 45 | 50 | 0,165 |
EO 01 040.0 000.0 | 40 | 1,0 | 3,3 | 320 | 3 | 50 | 50 | 0,180 |
EO 01 045.0 000.0 | 45 | 1,0 | 3,5 | 400 | 3 | 55 | 50 | 0,211 |
EO 01 050.0 000.0 | 50 | 1,0 | 3,9 | 485 | 3 | 60 | 50 | 0,267 |
EO 01 052.0 000.0 | 50,8 | 1,0 | 3,9 | 485 | 3 | 60 | 50 | 0,270 |
EO 01 055.0 000.0 | 55 | 1,0 | 3,9 | 535 | 3 | 65 | 50 | 0,302 |
EO 01 060.0 000.0 | 60 | 1,0 | 4,0 | 585 | 3 | 68 | 50 | 0,366 |
EO 01 063.0 000.0 | 63,5 | 1,0 | 4,0 | 615 | 3 | 70 | 50 | 0,385 |
EO 01 070.0 000.0 | 70 | 1,2 | 4,2 | 675 | 3 | 85 | 50 | 0,547 |
EO 01 076.0 000.0 | 76,2 | 1,2 | 4,3 | 755 | 2,5 | 100 | 50 | 0,628 |
EO 01 080.0 000.0 | 80 | 1,2 | 4,8 | 870 | 2,5 | 140 | 50 | 0,663 |
EO 01 090.0 000.0 | 90 | 1,2 | 5,1 | 1020 | 2,5 | 150 | 30 | 0,447 |
EO 01 100.0 000.0 | 100 | 1,2 | 5,4 | 1215 | 2,5 | 155 | 30 | 0,652 |
EO 01 102.0 000.0 | 102 | 1,2 | 5,4 | 1240 | 2,5 | 155 | 30 | 0,663 |
EO 01 110.0 000.0 | 110 | 1,3 | 5,6 | 1355 | 2,5 | 170 | 30 | 0,754 |
EO 01 120.0 000.0 | 120 | 1,3 | 5,6 | 1455 | 2,5 | 180 | 30 | 0,839 |
EO 01 127.0 000.0 | 127 | 1,3 | 5,6 | 1550 | 2,5 | 190 | 30 | 0,908 |
EO 01 130.0 000.0 | 130 | 1,3 | 5,6 | 1600 | 2,5 | 190 | 30 | 0,953 |
EO 01 140.0 000.0 | 140 | 1,3 | 5,6 | 1745 | 2 | 195 | 30 | 1,048 |
EO 01 150.0 000.0 | 151,5 | 1,3 | 6,1 | 1940 | 2 | 200 | 20 | 0,963 |
EO 01 152.0 000.0 | 152,4 | 1,3 | 6,3 | 1945 | 2 | 200 | 20 | 0,970 |
EO 01 160.0 000.0 | 160 | 1,5 | 6,4 | 2125 | 1,5 | 205 | 20 | 1,045 |
EO 01 180.0 000.0 | 180 | 1,5 | 6,4 | 2415 | 1,5 | 220 | 20 | 1,233 |
EO 01 200.0 000.0 | 200 | 1,5 | 6,6 | 2615 | 1,5 | 240 | 20 | 1,439 |
EO 01 250.0 000.0 | 250 | 1,5 | 7,0 | 3495 | 1 | 280 | 10 | 0,948 |
EO 01 300.0 000.0 | 300 | 1,5 | 7,2 | 4370 | 1 | 330 | 10 | 1,453 |
Вы можете заказать товар Шланг EOLO с доставкой по России прямо сейчас!