Вентиляционный шланг.
Применения: в оборудовании для кондиционирования (в том числе на морских судах) и вентиляции, для всасывания и откачки паров, порошков и газов, в том числе дымовых.
Преимущества:
- Гибкий. Осевое сжатие до 8:1.
- Огнеупорен.
Артикул производителя |
Внутренний диаметр | Вес | Радиус изгиба | Длина | Объём |
мм | г/м | мм | м | м3 | |
TR 01 040.0 000.0 | 40 | 110 | 20 | 10 | 0,002 |
TR 01 051.0 000.0 | 51 | 135 | 26 | 10 | 0,003 |
TR 01 060.0 000.0 | 60 | 160 | 30 | 10 | 0,004 |
TR 01 063.0 000.0 | 63 | 170 | 32 | 10 | 0,005 |
TR 01 070.0 000.0 | 70 | 185 | 35 | 10 | 0,006 |
TR 01 076.0 000.0 | 76 | 200 | 38 | 10 | 0,006 |
TR 01 080.0 000.0 | 80 | 210 | 40 | 10 | 0,007 |
TR 01 090.0 000.0 | 90 | 240 | 45 | 10 | 0,009 |
TR 01 102.0 000.0 | 102 | 280 | 51 | 10 | 0,011 |
TR 01 110.0 000.0 | 110 | 300 | 55 | 10 | 0,013 |
TR 01 115.0 000.0 | 115 | 315 | 58 | 10 | 0,014 |
TR 01 120.0 000.0 | 120 | 325 | 60 | 10 | 0,016 |
TR 01 127.0 000.0 | 127 | 345 | 64 | 10 | 0,017 |
TR 01 130.0 000.0 | 130 | 355 | 65 | 10 | 0,018 |
TR 01 140.0 000.0 | 140 | 380 | 70 | 10 | 0,021 |
TR 01 152.0 000.0 | 152 | 410 | 76 | 10 | 0,025 |
TR 01 160.0 000.0 | 160 | 425 | 80 | 10 | 0,028 |
TR 01 180.0 000.0 | 180 | 475 | 90 | 10 | 0,035 |
TR 01 203.0 000.0 | 203 | 535 | 102 | 10 | 0,044 |
TR 01 228.0 000.0 | 228 | 600 | 114 | 10 | 0,055 |
TR 01 254.0 000.0 | 254 | 845 | 127 | 10 | 0,068 |
TR 01 279.0 000.0 | 279 | 925 | 140 | 10 | 0,082 |
TR 01 305.0 000.0 | 305 | 1010 | 153 | 10 | 0,098 |
TR 01 315.0 000.0 | 315 | 1045 | 158 | 10 | 0,104 |
TR 01 330.0 000.0 | 330 | 1090 | 165 | 10 | 0,114 |
TR 01 356.0 000.0 | 356 | 1180 | 178 | 10 | 0,132 |
TR 01 406.0 000.0 | 406 | 1340 | 203 | 10 | 0,171 |
Вы можете заказать товар Шланг EOLO TR с доставкой по России прямо сейчас!