Вентиляционный шланг.
Применения: всасывание и откачка воздуха, газов, в том числе дымовых. Кондиционирование, вентиляция.
Преимущества:
- Устойчив к низким температурам.
- Идеально гладкий внутри, рифлёный снаружи.
Наиболее лёгкий во всём ассортименте.
Артикул производителя |
Внутр. диаметр | Мин. толщина стенки | Макс. толщина стенки | Вес | Вакуум | Радиус изгиба | Длина | Объём |
мм | мм | мм | г/м | м H2O | мм | м | м3 | |
ES 01 025.0 000.0 | 25 | 0,6 | 2,3 | 140 | 0,8 | 40 | 30 | 0,046 |
ES 01 030.0 000.0 | 30 | 0,6 | 2,4 | 150 | 0,8 | 40 | 30 | 0,061 |
ES 01 032.0 000.0 | 31,8 | 0,7 | 2,4 | 160 | 0,7 | 40 | 30 | 0,064 |
ES 01 035.0 000.0* | 35 | 0,7 | 2,6 | 170 | 0,7 | 40 | 30 | 0,093 |
ES 01 038.0 000.0 | 38,1 | 0,7 | 2,7 | 195 | 0,7 | 50 | 30 | 0,106 |
ES 01 040.0 000.0 | 40 | 0,7 | 2,7 | 205 | 0,7 | 60 | 30 | 0,116 |
ES 01 045.0 000.0 | 45 | 0,7 | 2,7 | 245 | 0,7 | 80 | 30 | 0,129 |
ES 01 050.0 000.0 | 50 | 0,7 | 2,9 | 290 | 0,7 | 90 | 30 | 0,157 |
ES 01 052.0 000.0 | 50,8 | 0,7 | 2,9 | 290 | 0,7 | 90 | 30 | 0,160 |
ES 01 060.0 000.0* | 60 | 0,7 | 3,3 | 425 | 0,6 | 100 | 30 | 0,242 |
ES 01 063.0 000.0 | 63,5 | 0,7 | 3,4 | 460 | 0,6 | 100 | 30 | 0,255 |
ES 01 070.0 000.0 | 70 | 0,7 | 3,7 | 500 | 0,5 | 110 | 30 | 0,291 |
ES 01 076.0 000.0 | 76,2 | 0,7 | 3,7 | 550 | 0,5 | 120 | 30 | 0,326 |
ES 01 080.0 000.0 | 80 | 0,8 | 4,0 | 590 | 0,5 | 130 | 30 | 0,355 |
ES 01 090.0 000.0 | 90 | 0,8 | 4,1 | 670 | 0,4 | 150 | 30 | 0,438 |
ES 01 100.0 000.0 | 100 | 0,8 | 4,3 | 750 | 0,4 | 160 | 30 | 0,639 |
ES 01 102.0 000.0 | 102 | 0,8 | 4,3 | 750 | 0,4 | 160 | 30 | 0,650 |
ES 01 110.0 000.0* | 110 | 0,8 | 4,6 | 900 | 0,4 | 190 | 30 | 0,742 |
ES 01 120.0 000.0 | 120 | 0,8 | 4,7 | 1000 | 0,4 | 200 | 30 | 0,827 |
ES 01 127.0 000.0 | 127 | 0,8 | 4,8 | 1100 | 0,4 | 230 | 30 | 0,897 |
ES 01 130.0 000.0* | 130 | 0,8 | 5,0 | 1200 | 0,3 | 250 | 30 | 0,945 |
ES 01 140.0 000.0 | 140 | 0,8 | 5,0 | 1300 | 0,3 | 260 | 30 | 1,040 |
ES 01 150.0 000.0 | 151,5 | 0,8 | 5,5 | 1500 | 0,3 | 280 | 20 | 0,955 |
ES 01 152.0 000.0 | 152,4 | 0,9 | 5,6 | 1500 | 0,3 | 280 | 20 | 0,962 |
ES 01 160.0 000.0* | 160 | 1,0 | 6,0 | 1670 | 0,2 | 280 | 20 | 1,041 |
ES 01 180.0 000.0* | 180 | 1,0 | 6,0 | 1850 | 0,2 | 450 | 20 | 1,228 |
ES 01 200.0 000.0* | 200 | 1,0 | 6,2 | 2200 | 0,2 | 600 | 20 | 1,434 |
Вы можете заказать товар Шланг EOLO SL с доставкой по России прямо сейчас!