Вентиляционный шланг.
Применения: при работах, требующих от шланга чрезвычайной гибкости, вакуумной устойчивости; в промышленных и бытовых пылесосах, для вентиляции, кондиционирования, всасывания и откачки дымовых газов.
Преимущества:
- Идеально гладкий внутри, рифлёный снаружи.
- Гибкий даже при низких температурах, обладает высокой механической прочностью.
- Устойчив к атмосферному воздействию и многим химическим продуктам.
По запросу возможна поставка шлангов в антистатическом исполнении.
Артикул производителя |
Внутр. диаметр | Мин. толщина стенки | Макс. толщина стенки | Вес | Вакуум | Радиус изгиба | Длина | Объём |
мм | мм | мм | г/м | м H2O | мм | м | м3 | |
EE 01 025.0 000.0 | 25 | 1,2 | 2,6 | 175 | 6 | 80 | 50 | 0,072 |
EE 01 032.0 000.0 | 31,8 | 1,4 | 3,1 | 280 | 6 | 110 | 50 | 0,110 |
EE 01 038.0 000.0 | 38,1 | 1,5 | 3,2 | 350 | 5 | 130 | 50 | 0,165 |
EE 01 040.0 000.0 | 40 | 1,5 | 3,2 | 370 | 5 | 140 | 50 | 0,180 |
EE 01 045.0 000.0* | 45 | 1,6 | 3,4 | 450 | 5 | 160 | 50 | 0,210 |
EE 01 050.0 000.0 | 50 | 1,6 | 3,9 | 550 | 5 | 175 | 50 | 0,266 |
EE 01 052.0 000.0 | 50,8 | 1,6 | 3,9 | 560 | 5 | 175 | 50 | 0,270 |
EE 01 060.0 000.0* | 60 | 2,0 | 4,6 | 850 | 5 | 200 | 50 | 0,372 |
EE 01 063.0 000.0 | 63,5 | 2,0 | 4,6 | 905 | 5 | 220 | 50 | 0,405 |
EE 01 076.0 000.0 | 76,2 | 2,0 | 5,2 | 1100 | 5 | 270 | 50 | 0,641 |
EE 01 080.0 000.0* | 80 | 2,0 | 5,4 | 1200 | 5 | 290 | 50 | 0,672 |
EE 01 090.0 000.0* | 90 | 2,0 | 5,4 | 1300 | 5 | 350 | 30 | 0,593 |
EE 01 102.0 000.0 | 102 | 2,1 | 5,6 | 1530 | 4,5 | 400 | 30 | 0,724 |
EE 01 127.0 000.0* | 127 | 2,2 | 6,5 | 2200 | 4,5 | 500 | 30 | 0,996 |
EE 01 150.0 000.0* | 151,5 | 2,5 | 7,3 | 3000 | 4 | 600 | 20 | 0,977 |
EE 01 200.0 000.0* | 200 | 2,7 | 8,0 | 4100 | 3,5 | 800 | 20 | 1,577 |
Вы можете заказать товар Шланг EOLO SE с доставкой по России прямо сейчас!