Шланг EOLO CLIP 400°C

ID 050-900мм вакуумный.

Материал (-60°C +400°C)

Вакуум 0.10-38 %

Производитель IPL (Италия)

Категория:
Описание

Шланг для использования при высоких температурах.

Применения: при работах, требующих огнестойкости, – для всасывания и откачки газов (в том числе сварочных и отработанных в печах), паров, порошков и волокон.

Преимущества:

  • Гибкий.
  • Огнестойкий.
  • Осевое сжатие: до 3:1.
Артикул
производителя
Внутренний диаметр Наружный диаметр Вес Вакуум Радиус
изгиба
Длина
  мм мм г/м м H2O мм м
H4 01 050 50 62,0 740 3,80 19 6
H4 01 055 55 67,0 800 3,50 21 6
H4 01 060 60 72,0 870 3,20 22 6
H4 01 065 65 77,0 940 2,90 24 6
H4 01 070 70 82,0 1000 2,60 25 6
H4 01 075 75 87,0 1070 2,30 27 6
H4 01 080 80 92,0 1130 2,00 28 6
H4 01 090 90 102,0 1260 1,40 31 6
H4 01 100 100 112,0 1000 1,20 22 6
H4 01 110 110 122,0 1090 1,05 24 6
H4 01 120 120 132,0 1190 0,90 26 6
H4 01 125 125 137,0 1230 0,85 27 6
H4 01 130 130 142,0 1280 0,75 28 6
H4 01 140 140 152,0 1380 0,60 30 6
H4 01 150 150 162,0 1000 0,50 32 6
H4 01 160 160 172,0 1070 0,45 34 6
H4 01 170 170 182,0 1130 0,40 36 6
H4 01 175 175 187,0 1160 0,40 38 6
H4 01 180 180 192,0 1200 0,40 38 6
H4 01 200 200 212,0 1320 0,30 42 6
H4 01 215 215 227,0 1420 0,30 46 6
H4 01 225 225 237,0 1480 0,25 48 6
H4 01 250 250 262,0 1650 0,25 52 6
H4 01 275 275 287,0 1810 0,20 58 6
H4 01 300 300 312,0 1970 0,15 62 6
H4 01 350 350 362,0 2290 0,15 72 6
H4 01 400 400 412,0 2610 0,10 82 6
H4 01 450 450 462,0 2930 0,10 92 6
H4 01 500 500 512,0 3250 0,05 102 6
H4 01 600 600 612,0 3890 0,05 122 3
H4 01 700 700 712,0 4540 0,02 142 3
H4 01 800 800 812,0 5180 0,02 162 3
H4 01 900 900 912,0 5820 0,01 182 3


Вы можете заказать товар Шланг EOLO CLIP 400°C с доставкой по России прямо сейчас!

Детали
Тип

Вакуумный

Внутренний диаметр (мм)

25-50 мм, 50-100 мм, 100-250 мм, 250-1000 мм

Производитель

IPL



Вы можете заказать товар Шланг EOLO CLIP 400°C с доставкой по России прямо сейчас!