Шланг из TPE*для шланговых насосов.
Разработан для фармацевтической, косметической, пищевой промышленностей.
Типовое применение: шланговые насосы, оборудование для стерильного наполнения и дозировки, лабораторное оборудование, подача и дозировка мыла, кремов, моющих средств, соков, соусов, вязких жидкостей (сиропов), воды (в т. ч. очищенной), молока и обезжиренных продуктов.
Преимущества:
- Изделие можно дезинфицировать в автоклаве, с помощью ETO, гамма-излучения и химических продуктов.
- Может подвергаться горячей герметизации. Возможна сварка с другими материалами без использования фитингов.
- При использовании в шланговых насосах срок службы больше, чем у аналогов (более >190 часов при тестировании на насосе с тремя поршнями, вращающимися с частотой 600 об./мин). Минимальное расслоение при напоре насоса.
Позволяет сохранять органолептические свойства транспортируемых веществ. Высокая химическая устойчивость к кислотам, щелочным растворам, алкоголю с концентрацией до 50%.
Артикул производителя |
Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Толщина стенок |
Вес | Рабочее давление | Вакуум | Радиус изгиба | Длина | |||
мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | г/м | бар | мм рт. ст. | мм | м | |
CL N9 003.2 006.4 | 3.2 | 1/8 | 6.4 | 1/4 | 1.6 | 1/16 | 20 | 0.9 | 640 | 4XDI | 15.2 |
CL N9 003.2 008.0 | 3.2 | 1/8 | 8.0 | 5/16 | 2.4 | 3/32 | 40 | 1.1 | 680 | 4XDI | 15.2 |
CL N9 004.8 008.0 | 4.8 | 3/16 | 8.0 | 5/16 | 1.6 | 1/16 | 30 | 0.9 | 660 | 4XDI | 15.2 |
CL N9 004.8 009.5 | 4.8 | 3/16 | 9.5 | 3/8 | 2.4 | 3/32 | 50 | 1.2 | 680 | 4XDI | 15.2 |
CL N9 006.3 009.5 | 6.3 | 1/4 | 9.5 | 3/8 | 1.6 | 1/16 | 35 | 0.7 | 508 | 5XDI | 15.2 |
CL N9 006.3 011.1 | 6.3 | 1/4 | 11.1 | 7/16 | 2.4 | 3/32 | 60 | 1.1 | 650 | 5XDI | 15.2 |
CL N9 006.3 012.7 | 6.3 | 1/4 | 12.7 | 1/2 | 3.2 | 1/8 | 85 | 1.4 | 680 | 6XDI | 15.2 |
CL N9 007.9 011.1 | 7.9 | 5/16 | 11.1 | 7/16 | 1.6 | 1/16 | 40 | 0.6 | 432 | 7XDI | 15.2 |
CL N9 007.9 012.7 | 7.9 | 5/16 | 12.7 | 1/2 | 2.4 | 3/32 | 70 | 0.9 | 432 | 8XDI | 15.2 |
CL N9 009.5 012.7 | 9.5 | 3/8 | 12.7 | 1/2 | 1.6 | 1/16 | 50 | 0.5 | 279 | 7XDI | 15.2 |
CL N7 009.5 012.7 | 9.5 | 3/8 | 12.7 | 1/2 | 1.6 | 1/16 | 50 | 0.5 | 279 | 7XDI | 7.5 |
CL N9 009.5 014.3 | 9.5 | 3/8 | 14.3 | 9/16 | 2.4 | 3/32 | 80 | 0.8 | 560 | 6XDI | 15.2 |
CL N7 009.5 015.9 | 9.5 | 3/8 | 15.9 | 5/8 | 3.2 | 1/8 | 115 | 0.9 | 737 | 5,5XDI | 7.5 |
CL N7 012.7 017.5 | 12.7 | 1/2 | 17.5 | 11/16 | 2.4 | 3/32 | 100 | 7.5 | |||
CL N7 012.7 019.1 | 12.7 | 1/2 | 19.1 | 3/4 | 3.2 | 1/8 | 140 | 0.7 | 660 | 6XDI | 7.5 |
Вы можете заказать товар Шланг CRYSTAL-CLEAR55 с доставкой по России прямо сейчас!