Шланг специально разработан для ассенизационных, илососных и каналопромывочных машин.
Применение: на автоцистернах для всасывания и транспортировки воды, воздуха, сточных вод с примесью ила и абразивных частиц.
Преимущества:
- Прочный и гибкий, выдерживает значительную нагрузку.
- Устойчив к истиранию, атмосферным воздействиям и большинству химических веществ.
- Хорошо приспособлен к работе при низких температурах.
По запросу возможна поставка шлангов в антистатическом исполнении.
Артикул производителя |
Внутр. диаметр | Мин. толщина стенки | Макс. толщина стенки | Вес | Рабочее давл. | Давл. на разрыв | Вакуум | Радиус изгиба | Длина | Объём |
мм | мм | мм | г/м | бар | бар | м H2O | мм | м | м3 | |
AX 01 025 | 25 | 3,4 | 3,8 | 410 | 6 | 18 | 10 | 100 | 50 | 0,094 |
AX 01 032 | 31,8 | 3,9 | 4,3 | 590 | 6 | 18 | 10 | 130 | 50 | 0,143 |
AX 01 038 | 38,1 | 3,9 | 4,4 | 690 | 5 | 15 | 10 | 155 | 50 | 0,190 |
AX 01 040 | 40 | 3,9 | 4,4 | 720 | 5 | 15 | 10 | 160 | 50 | 0,207 |
AX 01 050 | 50 | 4,3 | 4,9 | 980 | 4 | 12 | 10 | 200 | 50 | 0,311 |
AX 01 052 | 50,8 | 4,3 | 4,9 | 990 | 4 | 12 | 10 | 200 | 50 | 0,315 |
AX 01 060 | 60 | 4,5 | 5,2 | 1230 | 4 | 12 | 9 | 240 | 50 | 0,461 |
AX 01 063 | 63,5 | 4,8 | 5,5 | 1390 | 4 | 12 | 9 | 260 | 50 | 0,503 |
AX 01 070 | 70 | 5,0 | 5,8 | 1620 | 3 | 9 | 9 | 280 | 50 | 0,603 |
AX 01 076 | 76,2 | 5,0 | 5,7 | 1730 | 3 | 9 | 9 | 310 | 50 | 0,648 |
AX 01 080 | 80 | 5,1 | 6,0 | 1885 | 3 | 9 | 9 | 320 | 50 | 0,722 |
AX 01 090 | 90 | 5,3 | 6,3 | 2200 | 3 | 9 | 9 | 360 | 30 | 0,620 |
AX 01 100 | 100 | 6,1 | 7,2 | 2830 | 3 | 9 | 8,5 | 410 | 30 | 0,772 |
AX 01 102 | 102 | 6,1 | 7,2 | 2885 | 3 | 9 | 8,5 | 410 | 30 | 0,785 |
AX 01 105 | 105 | 6,0 | 7,0 | 2860 | 3 | 9 | 8,5 | 430 | 30 | 0,803 |
AX 01 110 | 110 | 6,1 | 7,2 | 3040 | 3 | 9 | 8,5 | 450 | 30 | 0,955 |
AX 01 120 | 120 | 6,3 | 7,4 | 3410 | 2,5 | 7,5 | 8 | 480 | 30 | 1,141 |
AX 01 127 | 127 | 6,3 | 7,5 | 3670 | 2,5 | 7,5 | 8 | 510 | 30 | 1,231 |
AX 01 150 | 151,5 | 7,2 | 8,6 | 5100 | 2 | 6 | 8 | 610 | 20 | 1,323 |
AX 01 152 | 152,4 | 7,4 | 8,9 | 5280 | 2 | 6 | 8 | 610 | 20 | 1,335 |
AX 01 160 | 160 | 7,9 | 9,3 | 5670 | 2 | 6 | 7 | 660 | 20 | 1,428 |
AX 01 200 | 200 | 10,5 | 12,1 | 9900 | 1,5 | 4,5 | 7 | 850 | 10 | 2,171 |
Вы можете заказать товар Шланг APOLLO SE с доставкой по России прямо сейчас!