Резиновый напорный шланг для сжатого воздуха (Р= 20бар).
Применение:
Шланг для подачи сжатого воздуха в тяжёлых условиях.
Код производителя | Внутр. диаметр, мм |
Внутр. диаметр, дюйм |
Наружный диаметр, мм |
Толщина стенки, мм |
Вес, г/м |
Рабочее давление, bar |
Длины бухт, м |
155AA019291GF0 | 19 | 3/4 | 29 | 5 | 540 | 20 | 20 / 61 |
155AA022321GF0 | 22 | 7/8 | 32 | 5 | 610 | 20 | 61 |
155AA025351GF0 | 25 | 1″ | 35 | 5 | 680 | 20 | 20 / 61 |
155AA028381GF0 | 28 | 1″ 1/8 | 38 | 5 | 780 | 20 | 61 |
155AA030421GF0 | 30 | 1″ 3/16 | 42 | 6 | 830 | 20 | 61 |
155AA032441GF0 | 32 | 1″ 1/4 | 44 | 6 | 870 | 20 | 20 / 61 |
155AA035471GF0 | 35 | 1″ 3/8 | 47 | 6 | 940 | 20 | 61 |
155AA038501GF0 | 38 | 1″ 1/2 | 50 | 6 | 1010 | 20 | 20 / 61 |
155AA040521GF0 | 40 | 1″ 9/16 | 52 | 6 | 1290 | 20 | 61 |
155AA045571GF0 | 45 | 1″ 3/4 | 57 | 6 | 1440 | 20 | 61 |
155AA048601GF0 | 48 | 1″ 7/8 | 60 | 6 | 1260 | 20 | 61 |
155AA051631GF0 | 51 | 2″ | 63 | 6 | 1330 | 20 | 61 |
155AA051651GF0 | 51 | 2″ | 65 | 7 | 1630 | 20 | 20 / 61 |
155AA055691GF0 | 55 | 2″ 1/6 | 69 | 7 | 1730 | 20 | 30,5 |
155AA060761GF0 | 60 | 2″ 3/8 | 76 | 8 | 2160 | 20 | 30,5 |
155AA063791GF0 | 63 | 2″ 1/2 | 79 | 8 | 2250 | 20 | 20 / 30,5 |
155AA076921GF0 | 76 | 3″ | 92 | 8 | 2750 | 20 | 20 / 30,5 |
155AA090061GF0 | 90 | 3″ 1/2 | 106 | 8 | 3180 | 20 | 30,5 |
155AA102181GF0 | 102 | 4″ | 118 | 8 | 3600 | 20 | 30,5 |
Вы можете заказать товар Шланг 155 АА с доставкой по России прямо сейчас!